Díez-Caballero Alonso Alberto
Cirugía General Adultos
Quirúrgica Cirujanos Asociados¿Cuál es mi grado de obesidad?
Para conocer su grado de obesidad es preciso calcular su Índice de Masa Corporal.
Talla (m) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (Kg) | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 1,95 | 2,00 |
70 | 31,1 | 29,1 | 27,3 | 25,7 | 24,2 | 22,9 | 21.6 | 20,5 | 19,4 | 18,4 | 17,5 |
80 | 35,6 | 33,3 | 31,3 | 29,4 | 27,7 | 26,1 | 24,7 | 23,4 | 22,2 | 21,0 | 20,0 |
90 | 40,0 | 37,5 | 35,2 | 33,1 | 31,1 | 29,4 | 27,8 | 26,3 | 24,9 | 23,7 | 22,5 |
100 | 44,4 | 41,6 | 39,1 | 36,7 | 34,6 | 32,7 | 30,9 | 29,2 | 27,7 | 26,3 | 25,0 |
110 | 48,9 | 45,8 | 43,0 | 40,4 | 38,1 | 35,9 | 34,0 | 32,1 | 30,5 | 28,9 | 27,5 |
120 | 53,3 | 49,9 | 46,9 | 44,1 | 41,5 | 39,2 | 37,0 | 35,1 | 33,2 | 31,6 | 30,0 |
130 | 57,8 | 54,1 | 50,8 | 47,8 | 45,0 | 42,4 | 40,1 | 38,0 | 36,0 | 34,2 | 32,5 |
140 | 62,2 | 58,3 | 54,7 | 51,4 | 48,4 | 45,7 | 43,2 | 40,9 | 38,8 | 36,8 | 35,0 |
150 | 66,7 | 62,4 | 58,6 | 55,1 | 51,9 | 49,0 | 46,3 | 43,8 | 41,6 | 39,4 | 37,5 |
160 | 71,1 | 66,6 | 62,5 | 58,8 | 55,4 | 52,2 | 49,4 | 46,7 | 44,3 | 42,1 | 40,0 |
170 | 75,6 | 70,8 | 66,4 | 62,4 | 58,8 | 55,5 | 52,5 | 49,7 | 47,1 | 44,7 | 42,5 |
180 | 80,0 | 74,9 | 70,3 | 66,1 | 62,3 | 58,8 | 55,6 | 52,6 | 49,9 | 47,3 | 45,0 |
190 | 84,4 | 79,1 | 74,2 | 69,8 | 65,7 | 62,0 | 58,6 | 55,5 | 52,6 | 50,0 | 47,5 |
200 | 88,9 | 83,2 | 78,1 | 73,5 | 69,2 | 65,3 | 61,7 | 58,4 | 55,4 | 52,6 | 50,0 |
Tras ello puede clasificar su peso en función de su IMC. Basta con aplicar la siguiente clasificación aprobada por la SEEDO (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad) en el año 2000 en su reunión de consenso para el establecimiento de criterios de intervención quirúrgica.
Clasificación de la SEEDO según el IMC:
TIPO | IMC |
Peso insuficiente | < 18,5 |
Peso normal | 18,5-24,9 |
Sobrepreso grado I | 25-26,9 |
Sobrepeso grado II | 27-29,9 |
Obesidad tipo I | 30-34,9 |
Obesidad tipo II |
35-39,9 |
Obesidad tipo III (mórbida) | 40-49,9 |
Obesidad tipo IV (extrema) | > 50 |
Megaobesidad | >65 |
Contacte con nosotros
Centro Médico Teknon
Díez-Caballero Alonso Alberto
Consultorios Marquesa (Consulta 21, Planta 0)
Marquesa de Vilallonga, 12
08017 Barcelona
Horarios
Mañana | Tarde | |
---|---|---|
Lunes | 9.30 - 13.30 h | 16.00 - 20.00 h |
Martes | 9.30 - 13.30 h | 16.00 - 19.00 h |
Miércoles | 9.30 - 13.30 h | 16.00 - 19.00 h |
Jueves | 9.30 - 13.30 h | 16.00 - 19.00 h |
Viernes | 9.30 - 13.30 h | - |